《北京大气污染防治条例》已实施过半年,“10月底,北京市完成调整退出300家污染企业”的期限也越来越近。
自3月份以来,为将《北京大气污染防治条例》彻底落实到位,北京市每月月初都举办“大气污染专项执法周”,环保部门在执法周期间重点对燃煤锅炉、餐饮、洗浴、防水卷材、汽车制造、汽修、化工、铸锻、印刷、干洗等各类污染源行业进行检查,家具行业也被列为重点检查对象。
据网易家居记者调查,《北京大气污染防治条例》实施半年多来,共计有93家家具企业被罚,被罚原因主要集中于废气治理设施上,如无废气治理设施、未安装净化设施、净化装置不正常使用、废气治理设施不正常运行、擅自拆除和闲置大气污染防治设施等。
相关专家表示,废气治理是家具行业发展的当务之急。为进一步改善家具行业的废气治理问题,被称为“史上最严”的家具行业污染物排放标准——《木质家具制造行业大气污染物排放标准》正在制定中,预计将于2015年元旦出台。
家具企业频繁“中招”多为中小企业
半年多来,北京市家具企业时不时面临“排查”,真正是“几家欢喜几家愁”。
据网易家居统计,截至目前,共检查各类污染源单位9000多家,立案处罚环境违法企业741家,其中家具行业共计93家,占被罚企业总数的近13%。
网易家居记者根据北京市环保局3-9月份每月“大气专项执法周”的公布结果进行了汇总。北京市共有93家家具企业被罚,3、4月份无家具企业被罚,其中5月执法周,环保部门以防水卷材、家具制造行业挥发性有机物(VOCs)排放为重点,共计57家家具企业被罚,6月份7家,7月份18家,8月份8家,9月份3家。
10月9日,北京市环保局公布的大气专项执法周开展半年情况总结显示,“我市自3月以来开展大气专项执法周,至9月共七个执法周期间,全市环保部门共查出环境违法行为741起,违法单位中95%是中小污染源。”
在汇总被罚家具企业时,记者同样发现,被罚家具企业也多集中为中小企业。
家具企业被罚原因废气治理不到位占86%
根据3月份以来《北京大气污染防治条例》实施以来,家具企业的被罚情况,网易家居汇总得出,在93家被罚家具企业中,无废气治理设施、未安装净化设施、净化装置不正常使用、废气治理设施不正常运行、擅自拆除和闲置大气污染防治设施的为80家,占被罚家具企业总数的86%;无环保手续、未经环评审批、未验收为10家,占被罚家具企业总数的11%;危险废物类问题共计3家,占被罚家具企业总数的3%。
可以看出,家具企业中最为突出的环境违法问题集中在废气治理设施上。其中一些企业还存在废气治理设施、无环保手续、危险废物类等多种问题并存。
据北京市环境监察总队相关负责人介绍,按照条例规定,只要有排放的单位都得安装废气治理设施并保持正常运行,而在检查中发现,很多企业为了省钱,就不装废气治理设施。即便是装了废气治理设施还必须定期清理,才能保证其正常运行,但是检查中发现很多企业不正常清理设施,有些还经常不通电。
废气治理 资金保障是根本
据业内专家介绍,家具企业污染来源主要有两种,颗粒物和挥发有机物(VOCs),在家具产品生产裁板、钻孔、打磨等环节会有较大颗粒物及极细粉尘产生,喷涂环节会有挥发有机物(VOCs)排放。家具制造业产生的废气主要由极细粉尘和挥发性有机物(VOCs)组成。
据了解,现阶段针对家具生产废气的处理工艺主要有:隔离法、燃烧法、吸收法、冷凝法、等离子低温催化氧化法、吸附法等。
据某家具企业技术人员介绍,废气治理需要一定的设备支撑,家具行业一套除尘系统,小型的如布袋除尘设备,大型的如集中除尘系统,价格由几十万元到几千万元不等。
针对家具喷涂环节挥发有机物(VOCs)的排放,北京市环保局大力推广水性漆的应用。据了解,作为北京首家率先全线产品使用水性漆的企业,曲美采用水性漆后成本增加了30%,前期单在水性漆生产设备上就投入了2000多万元。
据天坛家具企划部部长于鹏飞介绍,家具企业废气治理,资金到位、设备到位是根本,关键仍是家具企业本身想不想去做,如一些小企业通过投入与回报的权衡,最终在前期的投入上投机取巧,也许这也是如此多的中小企业废气治理设施不达标的原因。
北京家具协会副会长何法涧表示,北京市家具企业共计1000多家,其中小规模企业约占80%甚至90%之多。废气治理设施成本不低,对于大多数企业而言,还是很有压力的。家具行业加强废气治理,将进一步规范家具行业的发展,同时提升家具企业的责任感。
家具行业“史上最严标准”酝酿中
网易家居了解,被称为“史上最严”的家具行业污染物排放标准——北京市地方标准《木质家具制造行业大气污染物排放标准》征求意见稿,正在网上公开征求意见,截止10月29日结束。
据悉,该标准预计于2015年元旦出台。
据标准相关人员介绍,《木质家具制造行业大气污染物排放标准》采取分时段限值,自标准实施之日起至2015?年12?月31日止,为第Ⅰ时段;自2016?年1?月1?日起,为第Ⅱ时段。标准全文为强制性标准,标准正式实施后,将不再执行DB11/ 501《大气污染物综合排放标准》。
据了解,相比当前北京市木质家具制造行业正在实施的DB11/501《大气污染物综合排放标准》,该标准对家具企业大气污染物的排放提出了更高要求。排气筒最高允许排放浓度要求见表1,无组织排放监控点VOCs规定限值见表2,无组织排放监控点颗粒物浓度限值见表3。
表1?企业排气筒大气污染物的最高允许排放浓度
污染物 | 最高允许浓度(mg/m3) | |
Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | |
苯 | 1.0 | 0.5 |
苯系物合计 | 20 | 10 |
非甲烷总烃 | 50 | 20 |
颗粒物 | 10 | 5 |
表2?无组织排放监控点VOCs排放监控点浓度限值(单位mg/m3)
监测环节 | 苯 | 苯系物 | 非甲烷总烃 |
厂区边界 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
非封闭喷漆车间工位 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
封闭喷漆车间可以打开的门窗口 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
表3?无组织颗粒物排放监控点浓度限值(单位mg/m3)
监测环节 | 最高允许浓度 | |
Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | |
木材加工间 | 3.0 | 2.0 |
喷漆打磨车间 | 2.0 | 1.0 |
厂界 | 1.0 | 1.0 |
网易家居另外获悉,为推进企业实施环保技改,北京市财政局、市环保局、市经济信息化委、市发展改革委联合发布了《北京市大气污染防治技术改造项目奖励资金管理办法》,鼓励企业采用先进的污染防治技术,实现治污减排,单个环保技改项目支持资金最高可达2000万元。
据北京家具协会会长于秀苏介绍,为了保护环境,目前部分北京家具企业正在实施环保生产,通过引进水性漆、增设水帘吸尘设施等,减少有机挥发物和粉尘的排放。很多家具企业在行业内起到了很好的带头作用。
于秀苏表示,随着行业政策标准的不断完善,家具企业先进设备的引进,研发的不断创新,技术的进步,向低排放、无污染、高精尖转型升级,将实现家具行业与环境的协调发展。
2014年3月~9月北京市大气执法周家具企业违法单位统计表
(3、4月份无家具企业被罚)
5月执法周家具企业违法单位统计表
序号 | 所在区县 | 单位名称 | 企业类型 | 违法行为类型 |
1 | 朝阳 | 志刚家具(北京)有限公司 | 家具制造 | 废气治理设施不正常运行 |
2 | 朝阳 | 北京唯特文怡家具有限责任公司 | 家具制造 | 废气治理设施不正常运行 |
3 | 朝阳 | 北京任达利木业有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
4 | 海淀 | 北京瑞祥木业有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
5 | 海淀 | 北京方园尚品建筑装饰材料有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
6 | 丰台 | 北京博鑫森钢木门窗有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
7 | 石景山 | 北京黑马家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
8 | 房山 | 周永军(木制楼梯厂) | 家具制造 | 无废气治理设施 |
9 | 房山 | 叶英飞(橱柜门厂) | 家具制造 | 无废气治理设施 |
10 | 房山 | 秦光辉(木门厂) | 家具制造 | 无废气治理设施 |
11 | 房山 | 北京创新文昌伟业家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施、危险废物类问题 |
12 | 房山 | 北京非凡家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施、危险废物类问题 |
13 | 房山 | 程中河(橱柜门厂) | 家具制造 | 无废气治理设施 |
14 | 房山 | 陈卫清(橱柜门厂) | 家具制造 | 无废气治理设施 |
15 | 房山 | 方中浩(橱柜门厂) | 家具制造 | 无废气治理设施 |
16 | 房山 | 北京长阳春梅家具厂 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
17 | 房山 | 北京京中永康整体橱柜销售中心 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
18 | 房山 | 北京思迈特商贸有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
19 | 房山 | 北京重兴酒店家具有限责任公司 | 家具制造 | 无环保手续 |
20 | 房山 | 张积月(橱柜门厂) | 家具制造 | 无废气治理设施 |
21 | 房山 | 刘凡彬(木门厂) | 家具制造 | 无废气治理设施 |
22 | 房山 | 于明峰(橱柜门厂) | 家具制造 | 无废气治理设施 |
23 | 房山 | 宋和贞(餐椅厂) | 家具制造 | 无废气治理设施 |
24 | 房山 | 于卫和(橱柜门厂) | 家具制造 | 无废气治理设施 |
25 | 房山 | 刘晓善 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
26 | 房山 | 北京神达木业有限公司 | 家具制造 | 危险废物类问题 |
27 | 房山 | 北京市兴瑞家具有限公司 | 家具制造 | 废气治理设施不正常运行 |
28 | 通州 | 北京澳蓝特橱柜有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施、危险废物类问题 |
29 | 通州 | 北京海达尔办公家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施、危险废物类问题 |
30 | 通州 | 北京华新基业贸易有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
31 | 通州 | 北京双盛伟业家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
32 | 通州 | 北京市谷氏达家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
33 | 通州 | 北京杰奇达木制品加工部 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
34 | 通州 | 北京市东方家隆家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
35 | 通州 | 北京恒嘉木业有限责任公司 | 家具制造 | 无废气治理设施、危险废物类问题 |
36 | 通州 | 北京富莱德绿洲家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施、危险废物类问题 |
37 | 通州 | 北京市潞城顺达门窗厂 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
38 | 通州 | 北京市振湘家具厂 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
39 | 通州 | 北京富德莱工贸有限公司 | 家具制造 | 危险废物类问题 |
40 | 通州 | 北京好日家具厂 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
41 | 通州 | 北京元兴福瑞华木业有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施、危险废物类问题 |
42 | 通州 | 北京祥和红升家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
43 | 通州 | 北京雅致丽家门窗厂 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
44 | 通州 | 北京辉煌时代家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
45 | 顺义 | 北京西沃国际家具有限公司 | 家具制造 | 无环保手续 |
46 | 顺义 | 北京宏森木业有限公司 | 家具制造 | 无环保手续 |
47 | 顺义 | 北京海星斯利达家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
48 | 顺义 | 北京时代腾迪家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
49 | 顺义 | 北京特雅居家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
50 | 顺义 | 北京永安艺家家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
51 | 昌平 | 北京米兰之窗节能建材有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
52 | 昌平 | 北京百善欧马家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
53 | 昌平 | 北京塞亚特家具有限公司 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
54 | 昌平 | 肖龙(后牛坊村东橱柜厂) | 家具制造 | 无废气治理设施 |
55 | 怀柔 | 北京古诺凡希家具有限公司 | 家具制造 | 无环保手续 |
56 | 密云 | 北京申智家具厂 | 家具制造 | 废气治理设施不正常运行 |
57 | 延庆 | 北京东方升红木器加工厂 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
6月执法周家具企业违法单位统计表
序号 | 所在区县 | 单位名称 | 企业类型 | 违法行为类型 |
1 | 通州 | 北京市松林军杰家具厂 | 家具制造 | 净化装置不正常使用 |
2 | 通州 | 伯特利伟业(北京)家具有限公司 | 家具制造 | 净化装置不正常使用 |
3 | 通州 | 北京精益人装饰展具有限责任公司 | 家具制造 | 净化装置不正常使用 |
4 | 通州 | 北京卓越伟业木业有限公司 | 家具制造 | 净化装置不正常使用 |
5 | 顺义 | 北京嵩盛世木业有限公司 | 家具制造 | 未经环评审批,废气直排 |
6 | 顺义 | 北京奥阳兴利木业有限公司 | 家具制造 | 未经环评审批,废气直排 |
7 | 昌平 | 北京豪钧天和家具有限公司 | 家具制造 | 净化装置不正常使用 |
7月执法周家具企业违法单位统计表
序号 | 所在区县 | 单位名称 | 企业类型 | 违法行为类型 |
序号 | 所在区县 | 单位名称 | 企业类型 | 违法行为类型 |
1 | 通州 | 北京九州阳光展览展示有限公司 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
2 | 顺义 | 北京现代创美家具有限公司 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
3 | 昌平 | 俞煜泉个人木器厂 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
4 | 昌平 | 北京福约成木制品加工厂 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
5 | 昌平 | 北七家宏利木制品加工部 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
6 | 昌平 | 北京君诚轻钢彩板制品有限公司 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
7 | 昌平 | 北京东方圣鹏家居装饰有限公司 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
8 | 昌平 | 北京盈进亚辉家具有限责任公司 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
9 | 昌平 | 北京宝鼎顺木业有限公司 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
10 | 昌平 | 北京徽商木器有限公司 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
11 | 昌平 | 北京汇宏海娜家具有限公司 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
12 | 昌平 | 北京隆华美橱柜厂 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
13 | 昌平 | 北京崔村华美尧邦家具销售中心 | 家具制造 | 建设项目未验收 |
14 | 昌平 | 北京汤山华隆家具厂 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
15 | 昌平 | 小汤山镇后蔺沟村家具厂 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
16 | 昌平 | 北京豪钧天和家具有限公司 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
17 | 昌平 | 北京市恒远家具有限责任公司 | 家具制造 | 未安装净化设施;不正常使用、擅自拆除和闲置大气污染防治设施。 |
8月执法周家具企业违法单位统计表
序 号 | 所在区县 | 单位名称 | 企业类型 | 违法行为类型 |
1 | 昌平 | 王胜个人木制品厂 | 家具制造 | 无废气治理设施 |
2 | 昌平 | 北京美加印象家具厂 | 家具制造 | 未验收 |
3 | 昌平 | 北京辰辉金鹰家具厂 | 家具制造 | 未验收 |
4 | 顺义 | 北京艺海世佳木制品制造有限公司 | 家具制造 | 净化装置不正常使用 |
5 | 顺义 | 北京创恒达家具制造有限责任公司 | 家具制造 | 未验收 |
6 | 通州 | 北京完美依佰家居装饰有限公司 | 家具制造 | 危废问题 |
7 | 大兴 | 北京法迪尼工贸有限公司 | 家具制造 | 净化装置不正常使用 |
8 | 大兴 | 北京桠元天成科技发展有限公司 | 家具制造 | 净化装置不正常使用 |
9月执法周家具企业违法单位统计表
序号 | 区县 | 单位名称 | 企业类型 | 违法行为类型 |
1 | 昌平 | 北京旭东建筑装饰工程有限公司 | 家具制造 | 净化装置不正常使用 |
2 | 昌平 | 北京红玫瑰家具有限公司 | 家具制造 | 净化装置不正常使用 |
3 | 大兴 | 北京江山精艺家居装饰有限公司 | 家具制造 | 净化装置不正常使用 |